TOP>大分市の概要
大分市は大分県のほぼ中央部に位置する東九州の中核都市です。東部を流れる大野川、西部を流れる大分川、その周りには緑豊かな丘陵を抱え、北側は瀬戸内海の別府湾に面しています。ニホンザルが生息する高崎山地区及び豊予海峡に浮かぶ高島地区は、瀬戸内海国立公園に指定されています。
気候は、瀬戸内海式気候に属し、年間を通じて温暖、少雨であり、ロケには最適な環境です。
古代から現代まで1300年にわたって県都を担うとともに、長年にわたり瀬戸内海における海上交通の要地として栄えてきた大分市では、街のあちこちに様々な歴史のページが刻まれています。商店街をはじめ、リニューアルされた町並みには活気が溢れ、おおいたの人々の魅力が感じられます。
大分市の気象概況 ※2007年の気象データです(気象庁HPより)
| 平均 気温 |
最高 気温 |
最低 気温 |
平均 相対 湿度 |
降水量 | 日降水量 1mm以上 日数 |
日照 時間 |
日の出* | 日の入* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ℃ | ℃ | ℃ | % | mm | 日 | 時間 | 時刻 | 時刻 |
| 1月 | 7.2 | 11.5 | 2.9 | 63 | 12.0 | 4 | 143.3 | 7:17 | 17:17 |
| 2月 | 9.2 | 13.9 | 4.6 | 64 | 50.0 | 5 | 172.0 | 7:09 | 17:45 |
| 3月 | 10.6 | 15.7 | 5.6 | 59 | 58.5 | 5 | 211.8 | 6:42 | 18:10 |
| 4月 | 14.4 | 19.5 | 9.7 | 61 | 102.5 | 11 | 183.6 | 6:02 | 18:34 |
| 5月 | 19.9 | 24.8 | 15.1 | 61 | 93.0 | 10 | 226.0 | 5:26 | 18:56 |
| 6月 | 23.1 | 27.1 | 19.9 | 74 | 72.5 | 11 | 130.8 | 5:05 | 19:18 |
| 7月 | 26.0 | 29.7 | 23.1 | 77 | 598.0 | 13 | 153.2 | 5:08 | 19:27 |
| 8月 | 28.5 | 33.3 | 24.8 | 71 | 181.0 | 6 | 240.6 | 5:26 | 19:13 |
| 9月 | 26.5 | 30.7 | 23.3 | 71 | 94.0 | 7 | 163.8 | 5:47 | 18:39 |
| 10月 | 20.4 | 24.6 | 16.5 | 68 | 75.5 | 4 | 166.7 | 6:07 | 17:59 |
| 11月 | 13.8 | 18.1 | 9.4 | 63 | 34.5 | 2 | 164.0 | 6:31 | 17:22 |
| 12月 | 9.5 | 13.6 | 5.6 | 62 | 102.5 | 8 | 132.4 | 6:59 | 17:06 |
*日の出、日の入の時刻は各月の1日の時刻です
