
TOP > ¿ÀÀÌŸ½Ã °³¿ä - Áö¼¼,¿ÀÀÌŸ½Ã ±â»ó °³È²

¿ÀÀÌŸ½Ã´Â ¼ÀϺ» ±Ô½´ÀÇ ¿ÀÀÌŸÇö Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ´Â Àα¸ 47¸¸ ¸íÀÇ ÁßÇÙµµ½ÃÀÔ´Ï´Ù.
±âÈÄ´Â ¼¼Å䳪ÀÌÄ«ÀÌÇØ½Ä ±âÈÄ¿¡ ¼ÓÇØ Àϳ⠳»³» ¿Â³ÇÏ¸ç ºñ°¡ Àû°í ·ÎÄÉ¿¡´Â ÃÖÀûÀÇ È¯°æÀÔ´Ï´Ù.
°í´ë·ÎºÎÅÍ Çö´ë±îÁö 1300³â¿¡ °ÉÃÄ ÇöÀÇ ¼öµµ·Î ÀÚ¸®Àâ¾Æ ¿ÔÀ¸¸ç ¿À·£ ½Ã°£¿¡ °ÉÃÄ ¼¼Å䳪ÀÌÄ«ÀÌÇØÀÇ ÇØ»ó±³ÅëÀÇ ¿äÁö·Î¼ ¹ß´ÞÇØ ¿Â ¿ÀÀÌŸ½Ã¿¡¼´Â °Å¸® À̰÷Àú°÷¿¡ ´Ù¾çÇÑ ¿ª»çÀÇ ÇÑ Àå¸éÀÌ »õ°ÜÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. »óÁ¡°¡¸¦ ºñ·ÔÇØ »õ·Î Á¤ºñµÈ °Å¸®¿¡´Â Ȱ±â°¡ ³ÑÄ¡¸ç ¿ÀÀÌŸ »ç¶÷µéÀÇ ¸Å·ÂÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*2007³â ±â»ó µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù(±â»óû HP ¿¡¼)
| Æò±Õ±â¿Â | ÃÖ°í±â¿Â | ÃÖÀú±â¿Â | Æò±Õ»ó´ë½Àµµ | °¼ö·® | ÀÏ °¼ö·® 1mmÀÌ»ó Àϼö | ÀÏÁ¶½Ã°£ | ÀÏÃâ* | Àϸô* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ù | °C | °C | °C | % | mm | ÀÏ | ½Ã°£ | ½Ã°¢ | ½Ã°¢ |
| 1¿ù | 7.2 | 11.5 | 2.9 | 63 | 12.0 | 4 | 143.3 | 7:17 | 17:17 |
| 2¿ù | 9.2 | 13.9 | 4.6 | 64 | 50.0 | 5 | 172.0 | 7:09 | 17:45 |
| 3¿ù | 10.6 | 15.7 | 5.6 | 59 | 58.5 | 5 | 211.8 | 6:42 | 18:10 |
| 4¿ù | 14.4 | 19.5 | 9.7 | 61 | 102.5 | 11 | 183.6 | 6:02 | 18:34 |
| 5¿ù | 19.9 | 24.8 | 15.1 | 61 | 93.0 | 10 | 226.0 | 5:26 | 18:56 |
| 6¿ù | 23.1 | 27.1 | 19.9 | 74 | 72.5 | 11 | 130.8 | 5:05 | 19:18 |
| 7¿ù | 26.0 | 29.7 | 23.1 | 77 | 598.0 | 13 | 153.2 | 5:08 | 19:27 |
| 8¿ù | 28.5 | 33.3 | 24.8 | 71 | 181.0 | 6 | 240.6 | 5:26 | 19:13 |
| 9¿ù | 26.5 | 30.7 | 23.3 | 71 | 94.0 | 7 | 163.8 | 5:47 | 18:39 |
| 10¿ù | 20.4 | 24.6 | 16.5 | 68 | 75.5 | 4 | 166.7 | 6:07 | 17:59 |
| 11¿ù | 13.8 | 18.1 | 9.4 | 63 | 34.5 | 2 | 164.0 | 6:31 | 17:22 |
| 12¿ù | 9.5 | 13.6 | 5.6 | 62 | 102.5 | 8 | 132.4 | 6:59 | 17:06 |
ÀÏÃâ, Àϸô ½Ã°¢Àº °¢ ´Þ 1ÀÏÀÇ ½Ã°¢ÀÔ´Ï´Ù.