
TOP > 大分市概要 - 地势,大分市的气候概况

大分市位于西日本的九州大分县中央,人口47万,是九洲东部的中心城市。东有大野河,西有大分河,被翠绿的丘陵环抱,北面向着濑户内海的是别府湾。栖息着日本猴的高崎山地区和丰予海峡的高岛地区被指定为濑户内海国家公园。
大分市的气候是属于内海式气候,常年气候温和,少雨,是外景拍摄的最好的地方。从古到今,
1300年大分市不仅作为县政府所在地,长期以来还是濑户内海海上交通的重道。城市各处烙有历史的痕迹。以商业街为中心,装饰一新的街道,到处洋溢着活力,能感受到大分人给人留下的深刻印象。
*2007年气象数据(根据气象厅网页)
| 平均气温 | 最高气温 | 最低气温 | 平均相对湿度 | 降水量 | 日降水量1mm以上天数 | 日照时间 | 日出* | 日落* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | °C | °C | °C | % | mm | 日 | 时间 | 时刻 | 时刻 |
| 1月 | 7.2 | 11.5 | 2.9 | 63 | 12.0 | 4 | 143.3 | 7:17 | 17:17 |
| 2月 | 9.2 | 13.9 | 4.6 | 64 | 50.0 | 5 | 172.0 | 7:09 | 17:45 |
| 3月 | 10.6 | 15.7 | 5.6 | 59 | 58.5 | 5 | 211.8 | 6:42 | 18:10 |
| 4月 | 14.4 | 19.5 | 9.7 | 61 | 102.5 | 11 | 183.6 | 6:02 | 18:34 |
| 5月 | 19.9 | 24.8 | 15.1 | 61 | 93.0 | 10 | 226.0 | 5:26 | 18:56 |
| 6月 | 23.1 | 27.1 | 19.9 | 74 | 72.5 | 11 | 130.8 | 5:05 | 19:18 |
| 7月 | 26.0 | 29.7 | 23.1 | 77 | 598.0 | 13 | 153.2 | 5:08 | 19:27 |
| 8月 | 28.5 | 33.3 | 24.8 | 71 | 181.0 | 6 | 240.6 | 5:26 | 19:13 |
| 9月 | 26.5 | 30.7 | 23.3 | 71 | 94.0 | 7 | 163.8 | 5:47 | 18:39 |
| 10月 | 20.4 | 24.6 | 16.5 | 68 | 75.5 | 4 | 166.7 | 6:07 | 17:59 |
| 11月 | 13.8 | 18.1 | 9.4 | 63 | 34.5 | 2 | 164.0 | 6:31 | 17:22 |
| 12月 | 9.5 | 13.6 | 5.6 | 62 | 102.5 | 8 | 132.4 | 6:59 | 17:06 |
以每个月第一天的日出、日落的时间为标准。